Stempel ringe og størrelses guide
Motor og cylinder størrelse | Ringe inkl. olie ring og ringe størrelse | Ringe ud fra Hepolite varenummer | Ringe ud fra Rover varenummer KUN STD/20 | Stempel varenummer | Stempel form | Bemærkninger |
850cc | 4. | RA8576 | BHM1161 | 12A120 | Brug 15037 | |
62.916mm 2.477” | 3 x 0.0700” | |||||
STD 20/ 30/ 40/ 60 | 1.778mm | |||||
1 x 0.1250” | ||||||
3.175mm | ||||||
5. | RA8577 | 15037 | ||||
3 x 0.0700” | ||||||
1.778mm | ||||||
1 x 0.1248” | ||||||
3.170mm | ||||||
1 x 0.1250” | ||||||
3.175mm | ||||||
Cooper 997cc | 4. | 2C6724 | 12A212 | |||
2.458” - 62.43mm | 3 x 0.0625” | Hastings ringe | 15799 | |||
STD 20/ 30/ 40/ 60 | 1.588mm | 18515 | ||||
1 x 0.1250” | ||||||
3.175mm | ||||||
Cooper 998cc | 3. | R39400 | 20950 | Flad top 20950 | Powermax | |
2.542” / 64.567mm | 2 x 0.0625” | Kan også bruge R33636 | var 18516 | 9.7 CR | Ringe passer også 18516 | |
STD 20/ 30/ 40/ 60 | 1.588mm | |||||
1 x 0.1575” | ||||||
4.000mm | ||||||
4. | R32026 | BHM1162 | 12A674 | Flad top med | ||
3 x 0.0625” | eller C-STN99 | hævet ‘D’ | ||||
1.588mm | ||||||
1 x 0.1250” | ||||||
3.175mm | ||||||
998cc | 4. | R32026 | BHM1162 | 12A673 / 16309 | Dybt stempel / med hvælving 8.3 | Til 1979 |
64.567mm | 3 x 0.0625” | eller C-STN99 | ||||
2.542” | 1.588mm | |||||
STD 20/ 30/ 40/ 60 | 1 x 0.1250” | |||||
3.175mm | ||||||
4. | R33636 | BHM1281 | ADU3920 | Flad top 10.3 til 1 CR | Produceret fra 1980 frem, indtil de blev erstattet af stempel med 3 stempel ringe | |
3 x 0.0625” | 20754 | |||||
1.588mm | ||||||
1 x 0.1575” | ||||||
4.000mm | ||||||
4. | R33636 | BHM1281 | ADU3922 | Dybt stempel / med hvælving 8.3 til 1 CR | ||
3 x 0.0625” | 20773 | |||||
1.588mm | ||||||
1 x 0.1575” | ||||||
4.000mm | ||||||
3. | R39400 | BHM1415 | ADU3490 | Flad top 10.3 ti 1 CR | Stempel med 3 ringe frem til introduktionen af pressede stempelstifter, som kom i 1988 | |
2 x 0.0625” | kan også bruge R33636 | |||||
1.588mm | ||||||
1 x 0.1575” | ||||||
4.000mm | ||||||
3. | R39400 | BHM1415 | ADU4203 | Dybt stempel / med hvælving 8.3 ti 1 CR | ||
2 x 0.0625” | kan også bruge R33636 | 20536 | ||||
1.588mm | ||||||
1 x 0.1575” | ||||||
4.000mm | ||||||
3. | BHM1629 | TAM2052 (Rover) | Flad top stemplet "21964" | KUN stempler med pressede stempelstifer fra 1989 frem | ||
2 x 0.0590” | P22463 (AE) | |||||
1.499mm | ||||||
1 x 0.1181” | ||||||
3.000mm | ||||||
3. | R43240 | TAM2054 (Rover) | Dybt stempel / med hvælving. Stemplet "21965" | |||
2 x 0.0590” | 22464 (AE) | |||||
1.499mm | ||||||
1 x 0.1181” | ||||||
3.000mm | ||||||
1100cc | 4. | R32026 | BHM1162 | 12G758 | Morris Minor/ Mini/ MG 1100/ Sprite/ Clubman 1975-1980 |
|
64.567mm | 3 x 0.625” | eller C-STN99 | brug 20397 | |||
2.542” | 1.588mm | |||||
STD 20/ 30/ 40/ 60 | 1 x 0.1249” | |||||
3.172mm | ||||||
5. | R17927 | Ikke Mini | Morris Minor/MG 1100/Sprite | |||
3 x 0.0625” | 16179 | |||||
1.588mm | 5 ring 1975-1976 | |||||
2 x 0.1250” | ||||||
3.175mm | ||||||
4. | R33636 | BHM4418 | Dybt stempel / med hvælving | Morris Minor | ||
3 x 0.0625” | 20397 | MG 1100/Sprite | ||||
1.588mm | 20397 | |||||
1 x 0.1575” | ||||||
4.000mm | ||||||
1275cc | 4. | R21576 | BHM1164 | 17271 (AE) | 1275GT og | |
70.625mm | 3 x 0.0625” | 1275cc ikke ‘S’ | ||||
2.780” | 1.588mm | |||||
STD 20/ 30/ 40/ 60 | 1 x 0.1575” | |||||
4.000mm | ||||||
4. | R21576 | BHM1284 | 20394 (AE) | Dybt stempel / med hvælving 8.8 CR | 1275GT og | |
3 x 0.0625” | 1275cc ikke ‘S’ | |||||
1.588mm | ||||||
1 x 0.1575” | ||||||
4.000mm | ||||||
3. | R35960 | Dybt stempel / med hvælving 8.8 CR | 1275 GT 1970-1975 | |||
2 x 0.0591” | Metrisk stempel | |||||
1.501mm | ||||||
1 x 0.1575” | ||||||
4.000mm | ||||||
4. | R19520 | BHM1165 | AEG143 | Dybt stempel / med hvælving 9.7 CR | Original ‘S’ og | |
3 x 0.0469” | STD/20 overstørrelse | 1300GT. Brug 21253 | ||||
1.191mm | ||||||
1 x 0.1575” | ||||||
4.000mm | ||||||
3. | R26686 | BHM1166 | 19320 | Dybt stempel / med hvælving 9.7 CR | Sen Cooper ‘S’ og | |
2 x 0.0625” | brug R21576 | 1300GT / 1275GT | ||||
1.588mm | ||||||
1 x 0.1575” | ||||||
4.000mm | ||||||
3. | R41570 | BHM1628 | 21253 (AE) | Dybt stempel / med hvælving 9.7 til 1 CR | Metrisk stempel | |
2 x 0.0591” | C1818 (Stål ring opgradering) | TAM2050 (Rover) | Stemplet 21962 | Dybt stempel / med hvælving 10.1 CR | ||
1.501mm | ||||||
1 x 0.1181” | ||||||
3.000mm | ||||||
3. | R35960 | 21250 (AE) | Dybt
stempel / med hvælving 9.4 til 1 CR |
Metrisk stempel | ||
2 x 0.0591” | TAM2048 (Rover) |
|||||
1.501mm | ||||||
1 x 0.1575” | Stemplet "21963" | |||||
4.000mm | ||||||
3. | Brug R21576 | BHM1260 | ADU5704 | Turbo dybt stempel / med hvælving 9.4 til 1 CR
Kendt som 21254 |
Brug P223575 + 40 eneste som er tilgængelig | |
2 x 0.0625” | var P22357 | |||||
1.588mm | ||||||
1 x 0.1575” | ||||||
4.000mm | ||||||
2 x 0.0470” | C-AJJ3379 | ADU5704 | Turbo Dybt stempel / med hvælving 9.4 to 1 CR | P223575 + 40 KUN | ||
1.194mm | var P22357 | AE MEGA type | ||||
1 x 0.1575” | ||||||
4.000mm | ||||||
2.780” /
70.625mm Powermax STD/20/40/60 |
3. | R39380 C.W.E | 18517 | Dybt stempel / med hvælving 9.7 CR | Smedet, brug 20747 | |
2 x 0.0469” | Kan også bruge R19520 | 18518 | ||||
1.191mm | eller 21882 | |||||
1 x 0.1575” | Flad top | |||||
4.000mm | ||||||
3. | R39380 C.W.E | 20747 | 6.6cc hvælving | AE413 | ||
2 x 0.0469” | Kan også bruge R19520 | 9.7 til 1 CR | Formstøbt - 16906 | |||
1.191mm | ||||||
1 x 0.1575” | ||||||
4.000mm | ||||||
3. | R39380 C.W.E | 20739 | Flad top | Formstøbt, | ||
2 x 0.0469” | Kan også bruge R19520 | brug 21882 | ||||
1.191mm | ||||||
1 x 0.1575” | ||||||
4.000mm | ||||||
3. | R41720 | 21882 | Flad top | Formstøbt | ||
1 x 0.0394” | ||||||
1.000mm | ||||||
1 x 0.0469” | ||||||
1.191mm | ||||||
1 x 0.1181” | ||||||
3.000mm | ||||||
AE-MEGA /
OMEGA 2.780" / 70.625mm |
2. 1 x 0.0470” / 1.194mm 1 x 0.1575” / 4.000mm |
C-AJJ3379 | C-AJJ3378 AE/MEGA | Dybt stempel / med hvælving | OMEGA stempler
er høj kvalitets støbt letvægts alu. AE MEGA var formstøbt - i dag er de støbt ud fra moderne teknologier, FM-B2 materiale dobbelt varme behandlet. |
|
C-AJJ3382 AE/MEGA | Flad top | |||||
AE-MEGA / OMEGA
73.5mm |
2 x 0.0470” | OMEGA R73.5 | See special tuning | 7cc hvælving C-STR310 |
||
1.194mm | ||||||
1 x 0.1575” | 11cc hvælving C-STR312 |
|||||
4.000mm | ||||||
Powermax 73.5mm 1275 to 1380cc |
2. 1 x 0.0591” / 1.501mm 1 x 0.1575” / 4.000mm |
R39390 | P20659 (AE) | Dybt stempel / med hvælving 9.6 CR | ||
C-STR311 (Minispares) | 9cc hvælving | |||||